№ п/п |
ФИО эксперта | Город | Дата вступления | Номер свидетельства |
1 | Заев Георгий Викторович | Томск | 12.05.2010 | 001 |
2 | Смирнова Светлана Владимировна | Томск | 12.05.2010 | 002 |
3 | Ортыкова Татьяна Анатольевна | Чита | 24.01.2014 | 0021 |
4 | Ортыков Амриддин Уктамович | Чита | 24.01.2014 | 0022 |
5 | Чукмасова Юлия Владимировна | Чита | 24.01.2014 | 0023 |
6 | Хохряков Степан Федорович | Чита | 24.01.2014 | 0024 |
7 | Пономаренко Вячеслав Васильевич | Чита | 13.02.2014 | 0025 |
8 | Абрашина Олеся Владимировна | Уфа | 12.03.2014 | 0026 |
9 | Шевченко Елена Анатольевна | Томск | 04.08.2014 | 0027 |
10 | Аметов Винур Абдурафиевич | Томск | 20.11.2014 | 0028 |
11 | Воробьев Александр Васильевич | Кемерово | 10.02.2015 | 0030 |
12 | Каунов Виктор Петрович | Кемерово | 10.02.2015 | 0031 |
13 | Капсудина Лариса Олеговна | Улан-Удэ | 04.03.2015 | 0032 |
14 | Сазонов Александр Петрович | Тула | 01.06.2015 | 0033 |
15 | Махнев Олег Валерьевич | Иркутск | 01.07.2015 | 0034 |
16 | Кондрух Михаил Вячеславович | Магнитогорск | 16.11.2015 | 0036 |
17 | Кусраев Аслан Валикоевич | Кемерово | 15.06.2016 | 0039 |
18 | Иванов Федор Михайлович | Новосибирск | 17.02.2017 | 0041 |
19 | Морохотов Роман Петрович | Тамбов | 20.03.2017 | 0042 |
20 | Гаджиева Наида Загидиновна | Махачкала | 01.09.2017 | 0043 |
21 | Песцова Ольга Юрьевна | Челябинск | 18.12.2017 | 0044 |
22 | Киселёва Наталья Валентиновна | Томск | 01.02.2018 | 0045 |
23 | Баша Юлия Валериевна | Вихоревка | 01.02.2018 | 0047 |
24 | Бельков Владимир Валентинович | Карымское | 01.02.2018 | 0048 |
25 | Патова Татьяна Викторовна | Анжеро-Судженск | 06.04.2018 | 0049 |
26 | Жаркова Ирина Владимировна | Томск | 20.09.2018 | 0051 |
27 | Рычкова Наталья Сергеевна | Новосибирск | 21.11.2018 | 0052 |
28 | Бойко Игорь Алексеевич | Томск | 21.11.2018 | 0053 |
29 | Исакова Лариса Анатольевна | Челябинск | 11.12.2018 | 0054 |
30 | Сатыров Станислав Сергеевич | Норильск | 21.01.2019 | 0055 |
31 | Акимова Екатерина Михайловна | Самара | 24.01.2019 | 0056 |
32 | Зайцев Александр Вячеславович | Омск | 04.02.2019 | 0057 |
33 | Андросов Дмитрий Сергеевич | Челябинск | 14.02.2019 | 0058 |
34 | Рылов Павел Николаевич | Киров | 25.02.2019 | 0061 |
35 | Марков Валерий Николаевич | Киров | 25.02.2019 | 0062 |
36 | Кошкарев Дмитрий Александрович | Киров | 25.02.2019 | 0063 |
37 | Якимов Александр Александрович | Бодайбо | 11.03.2019 | 0064 |
38 | Липская Лилия Александровна | Новокузнецк | 16.05.2019 | 0065 |
39 | Фасалова Елена Анатольевна | Магнитогорск | 27.06.2019 | 0066 |
40 | Окунева Светлана Владиславовна | Томск | 29.08.2019 | 0068 |
41 | Зосимов Александр Сергеевич | Новокузнецк | 29.08.2019 | 0069 |
42 | Чиняев Степан Валерьевич | Петрозаводск | 14.10.2019 | 0070 |
43 | Титов Виталий Викторович | Канск | 25.10.2019 | 0071 |
44 | Басистова Юлия Петровна | Екатеринбург | 10.02.2020 | 0072 |
45 | Копылов Юрий Александрович | Томск | 19.02.2020 | 0073 |
46 | Тютченко Виталий Валерьевич | Тюмень | 16.03.2020 | 0074 |
47 | Ковалевская Наталья Николаевна | Новороссийск | 17.03.2020 | 0075 |
48 | Самолюк Елена Владимировна | Томск | 06.05.2020 | 0076 |
49 | Бриско Анна Викторовна | Комсомольск-на-Амуре | 15.09.2020 | 0077 |
50 | Сергеева Надежда Владимировна | Иркутск | 05.10.2020 | 0078 |
51 | Гынгазова Варвара Кирилловна | Томск | 10.11.2020 | 0079 |
52 | Бородулин Валерий Сергеевич | Кемерово | 23.12.2020 | 0080 |
53 | Пихотько Ирина Александровна | Москва | 01.03.2021 | 0081 |
№ п/п |
Наименование экспертной организации | Город | Дата вступления | Номер свидетельства |
1 | АНО "Томский центр экспертиз" | Томск | 01.03.2011 | 0011 |
2 | ООО "Научно-исследовательский институт судебных экспертиз горной промышленности" | Кемерово | 24.11.2014 | 0029 |
3 | ООО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-УДМУРТИЯ" | Ижевск | 25.02.2019 | 0060 |