№ п/п |
ФИО эксперта | Город | Виды проводимых экспертиз | Дата вступления | Номер свидетельства |
1 | Смирнова Светлана Владимировна | Томск | Оценочные, почерковедческие, ТЭД | 12.05.2010 | 0002 |
2 | Ортыкова Татьяна Анатольевна | Чита | Строительно-технические, оценочные | 24.01.2014 | 0021 |
3 | Ортыков Амриддин Уктамович | Чита | Финансово-экономические, бухгалтерские, почерковедческие, ТЭД, компьютерно-технические, видеотехнические, фоноскопические | 24.01.2014 | 0022 |
4 | Чукмасова Юлия Владимировна | Чита | Товароведческие | 24.01.2014 | 0023 |
5 | Хохряков Степан Федорович | Чита | Строительно-технические | 24.01.2014 | 0024 |
6 | Пономаренко Вячеслав Васильевич | Чита | Оценочные, строительно-технические, автотехнические, почерковедческие, ТЭД | 13.02.2014 | 0025 |
7 | Абрашина Олеся Владимировна | Уфа | Товароведческие, почерковедческие, ТЭД | 12.03.2014 | 0026 |
8 | Шевченко Елена Анатольевна | Томск | Почерковедческие, ТЭД, дактилоскопические, трасологические, ХМО | 04.08.2014 | 0027 |
9 | Аметов Винур Абдурафиевич | Томск | Веществ и материалов, товароведческие (ГСМ) | 20.11.2014 | 0028 |
10 | Воробьев Александр Васильевич | Кемерово | Строительно-технические | 10.02.2015 | 0030 |
11 | Капсудина Лариса Олеговна | Улан-Удэ | Бухгалтерские, финансово-экономические, почерковедческие | 04.03.2015 | 0032 |
12 | Сазонов Александр Петрович | Тула | Строительно-технические, почерковедческие | 01.06.2015 | 0033 |
13 | Махнев Олег Валерьевич | Иркутск | Почерковедческие, ТЭД, дактилоскопические, трасологические, ХМО, баллистические, портретные | 01.07.2015 | 0034 |
14 | Кондрух Михаил Вячеславович | Магнитогорск | Оценочные, почерковедческие, ТЭД | 16.11.2015 | 0036 |
15 | Иванов Федор Михайлович | Новосибирск | Строительно-технические | 17.02.2017 | 0041 |
16 | Морохотов Роман Петрович | Тамбов | Почерковедческие, ТЭД | 20.03.2017 | 0042 |
17 | Гаджиева Наида Загидиновна | Махачкала | Почерковедческие | 01.09.2017 | 0043 |
18 | Киселёва Наталья Валентиновна | Томск | Строительно-технические | 01.02.2018 | 0045 |
19 | Баша Юлия Валериевна | Вихоревка | Почерковедческие, ТЭД, дактилоскопические, трасологические, ХМО | 01.02.2018 | 0047 |
20 | Жаркова Ирина Владимировна | Томск | Землеустроительные | 20.09.2018 | 0051 |
21 | Бойко Игорь Алексеевич | Томск | Строительно-технические (нефтегазовое направление, бурение скважин) | 21.11.2018 | 0053 |
22 | Исакова Лариса Анатольевна | Челябинск | Почерковедческие | 11.12.2018 | 0054 |
23 | Зайцев Александр Вячеславович | Омск | Строительно-технические, оценочные | 04.02.2019 | 0057 |
24 | Андросов Дмитрий Сергеевич | Челябинск | Товароведческие | 14.02.2019 | 0058 |
25 | Рылов Павел Николаевич | Киров | Строительно-технические | 25.02.2019 | 0061 |
26 | Липская Лилия Александровна | Новокузнецк | Оценочные, строительно-технические, автотехнические, почерковедческие, ТЭД | 16.05.2019 | 0065 |
27 | Фасалова Елена Анатольевна | Магнитогорск | Оценочные, почерковедческие, автотехнические | 27.06.2019 | 0066 |
28 | Окунева Светлана Владиславовна | Томск | Строительно-технические | 29.08.2019 | 0068 |
29 | Зосимов Александр Сергеевич | Новокузнецк | Строительно-технические | 29.08.2019 | 0069 |
30 | Чиняев Степан Валерьевич | Петрозаводск | Почерковедческие, ТЭД, автотехнические, дактилоскопические, трасологические, оценочные | 14.10.2019 | 0070 |
31 | Титов Виталий Викторович | Канск | Энергетические | 25.10.2019 | 0071 |
32 | Копылов Юрий Александрович | Томск | Строительно-технические | 19.02.2020 | 0073 |
33 | Тютченко Виталий Валерьевич | Тюмень | Оценочные, почерковедческие, ТЭД | 16.03.2020 | 0074 |
34 | Самолюк Елена Владимировна | Томск | Бухгалтерские | 06.05.2020 | 0076 |
35 | Сергеева Надежда Владимировна | Иркутск | Строительно-технические | 05.10.2020 | 0078 |
36 | Бородулин Валерий Сергеевич | Кемерово | Строительно-технические | 23.12.2020 | 0080 |
37 | Воробьева Ирина Валерьевна | Тверь | Товароведческие | 29.06.2021 | 0082 |
38 | Бобкова Галина Павловна | Железногорск | Бухгалтерские | 08.09.2021 | 0086 |
39 | Заев Виктор Георгиевич | Томск | Дактилоскопические, трасологические | 22.11.2021 | 0088 |
40 | Мясникова Елена Евгеньевна | Томск | Оценочные | 26.04.2022 | 0089 |
41 | Каменева Мария Викторовна | Ставрополь | Почерковедческие | 21.10.2022 | 0090 |
42 | Гогличадзе Тамара Тамазиевна | Чита | Строительно-технические | 21.11.2022 | 0091 |
43 | Яворовский Евгений Витальевич | Томск | Товароведческие | 21.11.2022 | 0092 |
44 | Пономаренко Ирина Вячеславовна | Чита | Автотехнические | 03.04.2023 | 0093 |
45 | Галиев Вадим Галиевич | Тюмень | Строительно-технические | 22.06.2023 | 0094 |
46 | Федоров Иван Михайлович | Нефтегорск | Автотехнические, оценочные, строительно-технические, инженерно-технологические, товароведческие | 01.08.2023 | 0095 |
47 | Белькова Евгения Владимировна | Карымское | Оценочные | 22.01.2024 | 0096 |
№ п/п |
Наименование экспертной организации | Город | Дата вступления | Номер свидетельства |
|
1 | АНО "Томский центр экспертиз" | Томск | 01.03.2011 | 0011 | |
2 | ООО "Научно-исследовательский институт судебных экспертиз горной промышленности" | Кемерово | 24.11.2014 | 0029 |